Vigencia martes 1 de septiembre de 2026

| USD | 636,00 CUP |
| EUR | 738,78 CUP |
| CAD | 458,86 CUP |
| RUB* | 8,28 CUP |
| CNY* | 93,48 CUP |
Información del Banco Central de Cuba
*Solo transacciones digitales, no efectivo

| USD | 636,00 CUP |
| EUR | 738,78 CUP |
| CAD | 458,86 CUP |
| RUB* | 8,28 CUP |
| CNY* | 93,48 CUP |
Información del Banco Central de Cuba
*Solo transacciones digitales, no efectivo