Vigencia miércoles 9 de septiembre de 2026

Segmento III
| USD | 649,00 CUP |
| EUR | 754,20 CUP |
| CAD | 470,84 CUP |
| RUB* | 7,47 CUP |
| CNY* | 96,71 CUP |
Información del Banco Central de Cuba
*Solo transacciones digitales, no efectivo

| USD | 649,00 CUP |
| EUR | 754,20 CUP |
| CAD | 470,84 CUP |
| RUB* | 7,47 CUP |
| CNY* | 96,71 CUP |
Información del Banco Central de Cuba
*Solo transacciones digitales, no efectivo