Vigencia jueves 6 de agosto de 2026
Segmento III
| USD | 618,00 CUP |
| EUR | 714,10 CUP |
| CAD | 441,02 CUP |
| RUB* | 7,57 CUP |
| CNY* | 91,56 CUP |
+Información del Banco Central de Cuba
*Solo transacciones digitales, no efectivo
Segmento III
| USD | 618,00 CUP |
| EUR | 714,10 CUP |
| CAD | 441,02 CUP |
| RUB* | 7,57 CUP |
| CNY* | 91,56 CUP |
+Información del Banco Central de Cuba
*Solo transacciones digitales, no efectivo