Skip to main content

XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

  1. México 134🥇| 95🥈| 90🥉| 319 Totales🏅
  2. Colombia 79🥇| 82🥈| 60🥉| 221 Totales🏅
  3. Cuba 69🥇| 53🥈| 58🥉| 180 Totales🏅
  4. Venezuela 25🥇| 43🥈| 70🥉| 138 Totales🏅
  5. República Dominicana 20🥇| 32🥈| 49🥉| 101 Totales🏅
  6. Puerto Rico 20🥇| 25🥈| 41🥉| 86 Totales🏅
  7. Centro Caribe Sports 15🥇| 23🥈| 29🥉| 67 Totales🏅
  8. El Salvador 8🥇| 2🥈| 13🥉| 23 Totales🏅
  9. Trinidad & Tobago 7🥇| 6🥈| 4🥉| 17 Totales🏅
  10. Panamá 5🥇| 6🥈| 11🥉| 22 Totales🏅
  11. Costa Rica 3🥇| 8🥈| 20🥉| 31 Totales🏅
  12. Aruba 3🥇| 7🥈| 6🥉| 16 Totales🏅
  13. Barbados 2🥇| 1🥈| 5🥉| 8 Totales🏅
  14. Islas Vírgenes de los Estados Unidos 2🥇| 0🥈| 0🥉| 2 Totales🏅
  15. Jamaica 1🥇| 6🥈| 10🥉| 17 Totales🏅
  16. Nicaragua 1🥇| 1🥈| 4🥉| 6 Totales🏅
  17. Bahamas 1🥇| 1🥈| 2🥉| 4 Totales🏅
  18. Saint Lucia 1🥇| 1🥈| 1🥉| 3 Totales🏅
  19. San Vicente y las Granadinas 1🥇| 0🥈| 1🥉| 2 Totales🏅
  20. Guyana 1🥇| 0🥈| 0🥉| 1 Total🏅
  21. Bermuda 0🥇| 2🥈| 4🥉| 6 Total

Leave a Reply