La medida guarda relación con el escenario económico de la Isla caribeña.
La Dirección General de Transporte de la Provincia de La Habana definió nuevas tarifas del servicio complementario de pasajeros que ofrecen las Formas de Gestión no Estatal, en correspondencia con el escenario económico cubano.
Actualmente solo el 10,7 por ciento de la población de la capital utiliza estos vehículos pertenecientes al sector privado en 43 rutas que abarca una distancia media aproximada de 11.6 kilómetros, precisa el portal digital Cubadebate.
Con la aprobación de las tarifas por cada itinerario en vigor, desde este viernes los usuarios del transporte conocerán con exactitud qué precio deben abonar por cada recorrido que realicen, quedando establecidas de la siguiente forma:
Tarifa de $45.00 cup: 19 rutas que recorren como promedio 5.7Km.
Origen | Destino | Tarifa aprobada |
G y Línea | Víbora Acosta y Poey | 45 |
G y 23 | Micro X Alamar | 45 |
San Francisco de Paula | Parque de la Fraternidad | 45 |
La Cuevita | Parque de la Fraternidad | 45 |
Fontanar | Abel Santamaría | 45 |
Fontanar | Wajay | 45 |
Fontanar | Fontanar | 45 |
Santiago de las Vegas | El Rincón | 45 |
Santiago de las Vegas | El Cacahual | 45 |
La Palma | Mantilla | 45 |
La Palma | La Curva de Párraga | 45 |
La Palma | Reparto Eléctrico | 45 |
Dolores y 10 de Octubre | Dolores y Calzada de Güines | 45 |
Dolores y Diez de Octubre | Ciudad Deportiva | 45 |
Camilo Cienfuegos | Zulueta y Arsenal | 45 |
Camilo Cienfuegos | Alamar | 45 |
Virgen del Camino | Víbora | 45 |
Virgen del Camino | La Cuevita | 45 |
Miquito | La Yuca | 45 |
Tarifa de $75.00cup:19 rutas que recorren como promedio 11.8Km.
Origen | Destino | Tarifa Aprobada |
La Palma | Parque de la Fraternidad | 75 |
La Palma | Ceguera | 75 |
La Palma | 21 y L Vedado | 75 |
La Palma | Santiago de las Vegas | 75 |
Reparto Eléctrico | Managua | 75 |
Santiago de las Vegas | Managua | 75 |
Puente de San Pedro | Ceguera | 75 |
Polic. Andrés Ortiz | Parque de la Fraternidad | 75 |
Guiteras | Cárdenas y Corrales | 75 |
Villa Panamericana | Zulueta y Arsenal | 75 |
Alamar, Micro X | Egido y Bernaza | 75 |
Alamar, Micro X | Virgen del Camino | 75 |
XI Festival | Vedado y G | 75 |
Égido y Arsenal | Combinado del Este | 75 |
Av. 51 y 190 | Coopelia, Vedado | 75 |
Av. 51 y 190 | Habana | 75 |
Terminal Playa | Santa Fe | 75 |
Terminal Playa | Vedado | 75 |
Terminal Playa | Parque de la Fraternidad | 75 |
Tarifa de $100.00 cup: 5 rutas que recorren como promedio 21.6Km, estableciéndose el pago al 100% de Origen-Destino. De no ser desde la cabecera, se establece el precio por tramos de $60.00 pesos.
Origen | Destino | Tarifa aprobada |
Santiago de las Vegas | La Habana Vieja | 100 |
Santiago de las Vegas | Centro Habana | 100 |
Santiago de las Vegas | El Vedado | 100 |
Cotorro | La Habana Vieja | 100 |
Cotorro | Centro Habana | 100 |
Tarifa de $170.00 cup: 3 rutas que recorren como promedio 29Km, estableciéndose el pago al 100% de Origen-Destino. De no ser desde la cabecera, se establece el precio por tramos de $100.00 pesos.
Origen | Destino | Tarifa aprobada |
Guanabo | La Habana Vieja | 170 |
Guanabo | Centro Habana | 170 |
Guanabo | Virgen del Camino | 170 |